ЖУРНАЛЫ ВХОДЯЩИЕ В СПИСОК ВАК
Журнал | Импакт-фактор РИНЦ | ISSN печатной версии | ISSN онлайн- версии |
Издательство | Контакты |
---|---|---|---|---|---|
ПРОБЛЕМЫ РЕПРОДУКЦИИ | 0,57 | 1025−7217 | 2309−4885 | Общество с ограниченной ответственностью Издательство Медиа Сфера | сайт |
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | 0,875 | 0300−9092 | 2412−5679 | Общество с ограниченной ответственностью «Бионика Медиа» | сайт |
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: НОВОСТИ, МНЕНИЯ, ОБУЧЕНИЕ | 0,088 | 2303−9698 | Общество с ограниченной ответственностью Издательская группа ГЭОТАР-Медиа | сайт | |
АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ | 0,749 | 2070−4968 | 2070−4976 | Общество с ограниченной ответственностью Издательская группа ГЭОТАР-Медиа | сайт |
РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА | 0,565 | 1726−6122 | 2309−5148 | Общество с ограниченной ответственностью Издательство «Медиа Сфера» | сайт |
ВОПРОСЫ ГИНЕКОЛОГИИ, АКУШЕРСТВА И ПЕРИНАТОЛОГИИ | 1,068 | 1726−1678 | 2414−9152 | Издательство «Династия» | сайт |
ОПУХОЛИ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ | 0,320 | 1994−4098 | 1999−8627 | Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «АБВ-пресс» | сайт |
ЖУРНАЛ АКУШЕРСТВА И ЖЕНСКИХ БОЛЕЗНЕЙ | 0,331 | 1684−0461 | 1683−9366 | Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Вектор» | сайт |
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | 0,216 | 0234−4521 | Медведев Михаил Васильевич | сайт | |
АРХИВ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ИМ. В.Ф. СНЕГИРЕВА | 0,098 | 2313−8726 | Открытое акционерное общество Издательство «Медицина» | сайт | |
ГИНЕКОЛОГИЯ | 0,702 | 2079−5696 | Общество с ограниченной ответственностью Медицинское маркетинговое агентство «МедиаМедика» | сайт | |
ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ | 0,698 | 2227−8710 | Межрегиональная общественная организация «Общество специалистов онкологов по опухолям репродуктивной системы» | сайт | |
ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРАКТИКА В МЕДИЦИНЕ | 0,623 | 2409−2231 | 2410−1893 | Общество с ограниченной ответственностью «Квазар» | сайт |
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ | 0,383 | 1816−2134 | Общество с ограниченной ответственностью Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» | сайт | |
МАТЬ И ДИТЯ В КУЗБАССЕ | 0,209 | 1991−010X | 2542−0968 | Некоммерческое партнерство Издательский Дом «Медицина и просвещение» | сайт |
РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК ПЕРИНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ | 0,421 | 1027−4065 | 2500−2228 | Общество с ограниченной ответственностью «Национальная педиатрическая академия науки и инноваций» | сайт |
МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ (ВЫПУСКИ «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ») | 0,170 | 2078−5631 | 2078−5631 | Общество с ограниченной ответственностью «Альфмед» | сайт |
ДОКТОР.РУ (ВЫПУСКИ «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ») | 0,376 | 1727−2378 | Некоммерческое партнерство содействия развитию системы здравоохранения и медицины Русмедикал групп | сайт | |
ЭФФЕКТИВНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ (ВЫПУСКИ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ) | 0,289 | 2307−3586 | Общество с ограниченной ответственностью «Медфорум» | сайт | |
РМЖ (ВЫПУСКИ «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ») | 0,490 | 2225−2282 | 1682−4024 | Общество с ограниченной ответственностью «Русский Медицинский Журнал» | сайт |
CONSILIUM MEDICUM (ВЫПУСКИ «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ») | 0,515 | 2075−1753 | Общество с ограниченной ответственностью Медицинское маркетинговое агентство «МедиаМедика» | сайт | |
ФАРМАТЕКА (ВЫПУСКИ «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ») | 0,418 | 2073−4034 | Общество с ограниченной ответственностью «Бионика Медиа» | сайт | |
ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ (ВЫПУСКИ «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ») | 0,420 | 2074−1995 | Издательство Общество с ограниченной ответственностью «ИД Академиздат» | сайт |
ЖУРНАЛЫ НЕ ВХОДЯЩИЕ В СПИСОК ВАК
Журнал | Импакт-фактор РИНЦ | ISSN печатной версии | ISSN онлайн- версии |
Издательство | Контакты |
---|---|---|---|---|---|
STATUSPRAESENS. ГИНЕКОЛОГИЯ, АКУШЕРСТВО, БЕСПЛОДНЫЙ БРАК | — | 2074−2347 | Издательство Общество с ограниченной ответственностью «Meдиaбюpo Cтaтyс пpeзeнс» | сайт | |
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА | — | 2226−3276 | 2414−3634 | Издательское частное унитарное предприятие Профессиональные издания | сайт |
ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА | — | 1608−9375 | Учреждение образования Витебский государственный медицинский университет | сайт | |
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | — | 2541−8491 | Общество с ограниченной ответственностью Гастро | сайт |
Scopus
Журнал | Импакт-фактор РИНЦ | ISSN печатной версии | ISSN онлайн- версии |
Издательство | Контакты |
---|---|---|---|---|---|
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | 0,875 | 0300−9092 | 2412−5679 | Общество с ограниченной ответственностью «Бионика Медиа» | сайт |
Web of Science
Журнал | Импакт-фактор РИНЦ | ISSN печатной версии | ISSN онлайн- версии |
Издательство | Контакты |
---|---|---|---|---|---|
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | 0,875 | 0300−9092 | 2412−5679 | Общество с ограниченной ответственностью «Бионика Медиа» | сайт |
Реферативная база данных Ulrich’s Periodicals Directory
Журнал | Импакт-фактор РИНЦ | ISSN печатной версии | ISSN онлайн- версии |
Издательство | Контакты |
---|---|---|---|---|---|
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | 0,875 | 0300−9092 | 2412−5679 | Общество с ограниченной ответственностью «Бионика Медиа» | сайт |
ВОПРОСЫ ГИНЕКОЛОГИИ, АКУШЕРСТВА И ПЕРИНАТОЛОГИИ | 1,068 | 1726−1678 | 2414−9152 | Издательство «Династия» | сайт |
АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ | 0,749 | 2070−4968 | 2070−4976 | Общество с ограниченной ответственностью «Ирбис» | сайт |